Напольно-транспортное оборудование
Минимальная удельная материалоемкость, устойчивость к выбросам металла и шлака, безопасность в работе — характерные особенности напольно-транспортного оборудования, поставляемого предприятием.
По желанию Заказчика и при технологической необходимости любая машина оборудуется тензовесами. Подача питания к электрооборудованию осуществляется с помощью токоприемного устройства от троллей, расположенных в троллейном тоннеле, проложенном вдоль пути.
«Азовмаш» имеет опыт проектирования и изготовления по требованию Заказчика машин для разделения и транспортировки расплавов и другого напольно-транспортного оборудования оригинальных конструкций, диктуемых условиями эксплуатации.
Самоходные сталевозы грузоподъемностью от 130 до 500 тонн для
транспортировки сталеразливочных ковшей
Скраповозы: самоходные - грузоподъемностью от 20 до 400 тонн;
несамоходные - грузоподъемностью от 80 до 320 тонн
Передаточные тележки грузоподъемностью от 20 до 350 тонн
Самоходные шлаковозы грузоподъемностью от 65 до 320 тонн
Сталевоз несамоходный восьмиосный грузоподъемностью 250 т. для
транспортировки сталеразливочных ковшей.
Основные технические данные самоходных сталевозов
| Параметры | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| СС-130-3000 | СС-130-3600 | СС-160-3600 | СС-130-4800 | СС-385-4800 | СС-160-2500 | |
| Грузоподъемность, тонн | 180 | 180 | 220 | 250 | 500 | 225 в цвете |
| Вместимость ковша, тонн | 130 | 130 | 160 | 160 | 350 | 160 в цвете |
| Скорость передвижения, км/час | 2.9 | 3,5 | 3 | 1,17 | 3,0 | 3,0 |
| Колея, мм | 3000 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 | 2500 в цвете |
| Род тока | пост. | пост. | пост. | пер. | пост. | пост. |
| Потребляемая мощность, кВт | 52 | 72 | 52 | 300 | 104 | 94 |
| Погрешность взвешивания, % | - | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | - |
| Масса, тонн | 38,4 | 51,52 | 40,78 | 49,5 | 77,15 | 38,7 |
Основные технические данные самоходных шлаковозов
| Параметры | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ШС-65-3600 | ШС-100-3000 | ШС-80-4800 | ШС-220-4800 | ШС-320-4800 | |
| Грузоподъемность, тонн | 65 | 100 | 80 | 220 | 320 |
| Вместимость ковша, тонн | 11 | 15 | 16 | 29 | 2х16 |
| Скорость передвижения, км/час | 2,5 | 3,96 | 1,4 | 3> | 3 |
| Колея, мм | 3600 | 3000 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Род тока | пер. | пер. | пер. | пост. | пост. |
| Потребляемая мощность, кВт | 22 | 44 | 15 | 104 | 104 |
| Погрешность взвешивания, % | 0,5 | - | - | - | - |
| Масса, тонн | 36,4 | 27,4 | 18,27 | 65,57 | 91,58 |
Основные технические данные скраповозов
| Параметры | ||||
|---|---|---|---|---|
| СкС-60-2300 | СкС-200-3600 | СкС-160-3600 | СкС-260-6000 | |
| Грузоподъемность, тонн | 60 | 200 | 160 | 260 |
| Скорость передвижения, км/час | 2,52 | 3,42 | 3,45 | 3,46 |
| Колея, мм | 2300 | 3600 | 3600 | 6000 |
| Род тока | пер. | пер. | пер. | пер. |
| Потребляемая мощность, кВт | 16,4 | 60 | 44 | 88 |
| Погрешность взвешивания, % | - | - | ±0,3 | - |
| Масса, тонн | 23,7 | 49,2 | 41,8 |
73,3 |
Основные технические данные сталевоза несамоходного восьмиосного
| База сталевоза, мм | 8200 |
| База тележек, мм | 1500 |
| Размер по автосцепкам, мм | 14920 |
| Грузоподъемность, т | 250 |
| Вместимость ковша, т | 210 |
| Минимальный радиус закругления ж\д пути, м | 72 |
| Коллея, мм | 1520 |
| Масса, т | 72 |









